Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 46.1 | 23.2 | 17.3 | 26.0 |
M | 43.3 | 48.4 | 24.4 | 17.5 | 26.8 |
L | 45.7 | 50.8 | 25.6 | 17.7 | 27.6 |
XL | 48.8 | 53.9 | 27.2 | 17.7 | 28.3 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 117 | 59 | 44 | 66 |
M | 110 | 123 | 62 | 44.5 | 68 |
L | 116 | 129 | 65 | 45 | 70 |
XL | 124 | 137 | 69 | 45 | 72 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce pull à capuche est très romantique et chic avec un tissu texturé à bulles
- Le design des manches à bulles crée une ambiance ludique et amusante
- Ce sweat à capuche ample convient à toutes les morphologies
- Associez-le parfaitement avec des jeans et des jupes
Sweat à capuche gaufré texturé bulle marron foncé